科別 Department | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
合計 Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
#內(nèi)科 Internal Department | 30.9 | 30.7 | 27.6 | 27.8 | |
外科 Surgical Department | 12.3 | 13.5 | 11.8 | 11.4 | |
婦產(chǎn)科 Gyn.& Obs.Department | 8.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | |
兒科 Pediatric Department | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | |
中醫(yī)科 TCM Department | 8.3 | 6.3 | 4.0 | 4.1 | |
注: 2000、2005年系分科門診人次構(gòu)成。 |
浜叕缃戝畨澶� 11010502033544鍙�